Wettkämpfe



Wesselin  Topalow

27.September - 16.Oktober2005 in San Luis  (Argentinien)
WT VA PS AM PL RK MA JP Punkte
Topalow - 1/2,1/2 1,1/2 1,1/2 1,1/2 1,1/2 1,1/2 1,1/2 =  10,0
Anand 1/2,1/2 - 1/2,1/2 0,1/2 1/2,1 0,1 1,1/2 1,1 =  8,5
Swidler 0,1/2 1/2,1/2 - 1,1 1,1/2 1/2,1/2 1/2,1/2 1,1/2 =  8,5
Morosewitsch 0,1/2 1,1/2 0,0 - 1/2,1 1/2,1 1/2,1/2 1/2,1/2 =  7,0
Leko 0,1/2 1/2,0 0,1/2 1/2,0 - 1/2,1 1,1/2 1,1/2 =  6,5
Kasimjanov 0,1/2 1,0 1/2,1/2 1/2,0 1/2,0 - 1/2,1/2 0,1 =  5,5
Adams 0,1/2 0,1/2 1/2,1/2 1/2,1/2 0,1/2 1/2,1/2 - 1/2,1/2 =  5,5
Polgar 0,1/2 0,0 0,1/2 1/2,1/2 0,1/2 1,0 1/2,1/2 - =  4,5



Home              Wettkämpfe              vor              zurück