Top 100 Männer

Stand: 27.02.2007

        
Pl.                Spielername                         Auswert. DWZ-Index       Elo     Verein                
 
 
1.	 	GM Anand,Viswanathan	 	 	05/2007	2753 -  21	2779	Ooser SC von 1930 Ba
2.	 	GM Ivantschuk,Vassili	 	 	04/2006	2749 -  12	2750	SC 1950 Remagen
3.	 	GM Svidler,Peter	 	 	05/2007	2733 -  24	2728	Ooser SC von 1930 Ba
4.	 	GM Aronian,Levon	 	 	05/2007	2721 -  24	2744	SC Kreuzberg e.V.
5.	 	GM Nisipeanu,Liviu-Dieter	 	 41/20062698 -  30	2689	Ooser SC von 1930 Ba
6.	 	GM Bacrot,Etienne	 	 	22/2006	2695 -  18	2705	Ooser SC von 1930 Ba
7.	 	GM Navara,David	 	             	        2680 -  32      2719    TSV Bindlach Aktionä
8.	 	GM Kasimdzhanov,Rustam	 	 	41/2006	2678 -  23	2682	Godesberger Schachkl
9.	 	GM Eljanov,Pavel	 	 	05/2007	2675 -  18	2675	Schachverein Wattens
10.	 	GM Onischuk,Alexander	 	 	22/2006	2671 -  34	2663	SG Heidelberg-Kirchh
11.	 	GM Bu,Xiangzhi	             	 	        2667 -   8	2644   	TV Tegernsee
12.	 	GM Pentala,Harikrishna	 	 	22/2006	2665 -   8	2673	Ooser SC von 1930 Ba
13.	 	GM Carlsen,Magnus	 	 	05/2007	2662 -  15	2690	Ooser SC von 1930 Ba
14.	 	GM Sargissian,Gabriel	 	 	05/2007	2661 -  15	2658	SC Kreuzberg e.V.
15.	 	GM Naiditsch,Arkadij	 	 	04/2007	2659 -  84	2663	TSV Bindlach Aktionä
16.	 	GM Volokitin,Andrej	 	 	41/2006	2654 -  20	2645	Sportfreunde Katernb
17.	 	GM Shirov,Alexey	 	 	05/2007	2653 -  22	2715	Ooser SC von 1930 Ba
18.	 	GM Kobalia,Mikhail	 	 	31/2006	2653 -   9	2639	Schachgemeinschaft P
19.	 	GM Georgiev,Kiril	 	 	41/2006	2652 -  23	2661	Schachverein Turm 25
20.	 	GM van Wely,Loek	 	 	05/2007	2651 -  31	2683	Schachgemeinschaft P
21.	 	GM Tivyakov,Sergey	 	 	05/2007	2651 -  19	2682	Schachklub Turm Emsd
22.	 	GM Vallejo Pons,Francisco	 	43/2006	2651 -  16	2679	Ooser SC von 1930 Ba
23.	 	GM Socko,Bartosz	 	 	03/2007	2650 -  31	2629	SC Kreuzberg e.V.
24.	 	GM Nikolic,Predrag	 	 	16/2006	2646 -  19	2626	Schachgesellschaft 1
25.	 	GM Krasenkov,Michal	 	 	05/2007	2645 -  30	2651	Ooser SC von 1930 Ba
26.	 	GM Movsesian,Sergei	 	 	41/2006	2645 -  21	2637	Ooser SC von 1930 Ba
27.	 	GM Fressinet,Laurent	 	 	31/2006	2644 -  19	2646	SC 1950 Remagen
28.	 	GM Motylev,Alexander	 	 	05/2007	2642 -  11	2647	Sportfreunde Katernb
29.	 	GM Khenkin,Igor	 	 	 	        2641 -  42	2611	TV Tegernsee
30.	 	GM Milov,Vadim	 	 	        	2639 -  31	2665	SF Deizisau
31.	 	GM Polgar,Judit	 	 	 	        2639 -  11	2727	Schachklub Turm Emsd
32.	 	GM Kotronias,Vasilios	 	 	01/2007	2632 -  16	2572	SG Turm Trier 1877
33.	 	GM Kortschnoi,Viktor	 	 	41/2006	2625 -  10	2629	SV "Glück auf" Rüder
34.	 	GM Nielsen,Peter-Heine	 	 	22/2006	2620 -  24	2651	Ooser SC von 1930 Ba
35.	 	GM Wojtaszek,Radoslaw	 	 	30/2006	2620 -  14	2637	Hamburger SK von 183
36.	 	GM Postny,Evgeny	 	 	07/2007	2619 -  17	2616	SC Eppingen
37.	 	GM Alekseev,Evgeny	           	31/2006	2619 -  10	2661	TV Tegernsee
38.	 	GM Tregubov,Pavel	 	 	41/2006	2618 -  19	2613	Schachverein Mülheim
39.	 	GM Macieja,Bartlomiej	 	 	22/2006	2618 -  16	2629	Schachverein Wattens
40.	 	GM Alterman,Boris	 	 	15/1999	2616 -  11	2548	Ooser SC von 1930 Ba
41.	 	GM Hansen,Curt	 	 	        	2608 -  22	2621	Schachgemeinschaft P
42.	 	GM Pelletier,Yannick	 	 	52/2006	2604 -  51	2589	SAbt SV Werder Breme
43.	 	GM Aleksandrov,Alexcey	 	 	22/2006	2603 -  24	2601	Schachvereinigung 19
44.	 	GM Efimenko,Zahar	 	 	41/2006	2601 -  20	2616	SAbt SV Werder Breme
45.	 	GM Nybäck,Tomi	 	 	        	2600 -  18	2604	SAbt SV Werder Breme
46.	 	GM Miroshnichenko,Evgenij	 	        2598 -  23	2632	Sfrd. Berlin 1903 e.
47.	 	GM Vaganjan,Rafael Agred	 	  	2597 -  35	2590	Schachgemeinschaft P
48.	 	GM Bauer,Christian	 	 	 	2597 -  32	2609	SC 1950 Remagen
49.	 	GM Areshchenko,Alexander	 	    	2597 -   9	2644	SAbt SV Werder Breme
50.	 	GM Potkin,Vladimir	 	 	52/2006	2596 -  19	2580	Schachgesellschaft B
51.	 	GM Kempinski,Robert	 	 	03/2007	2595 -  37	2590	Hamburger SK von 183
52.	 	GM Baklan,Vladimir	 	 	13/2006	2594 -  34	2618	TSV Bindlach Aktionä
53.	 	GM Graf,Alexander	 	 	04/2007	2591 -  47	2610	Schachgemeinschaft P
54.	 	GM McShane,Luke-James	 	 	37/2006	2591 -  30	2615	SAbt SV Werder Breme
55.	 	GM Rustemov,Alexander	 	 	13/2006	2591 -  16	2557	Schachverein Wattens
56.	 	GM Sakaev,Konstantin	 	 	41/2006	2591 -   7	2641	Schachgemeinschaft P
57.	 	GM Hracek,Zbynek	 	 	41/2006	2590 -  30	2619	SAbt SV Werder Breme
58.	 	GM Ribli,Zoltan	 	 	        	2590 -  27	2588	TV Tegernsee
59.	 	GM Balogh,Csaba	 	 	        	2590 -  15	2616	SC Eppingen
60.	 	GM Agrest,Evgenij	 	 	41/2006	2589 -  22	2561	Bremer SG von 1877
61.	 	GM l'Ami,Erwin	 	 	        	2588 -  19	2594	Sportfreunde Katernb
62.	 	GM Kritz,Leonid	 	 	        	2587 -  63	2597	Schachgemeinschaft P
63.	 	GM Jussupow,Artur	 	 	03/2007	2587 -  35	2599	Schachgesellschaft 1
64.	 	IM Buhmann,Rainer	 	 	04/2007	2586 -  88	2547	SV Hockenheim
65.	 	GM Spasov,Vasil	 	 	        	2586 -   9	2588    Schachverein Turm 25
66.	 	Delchev,Aleksander	 	 	01/2007	2585 -  11	----	Schachverein Turm 25
67.	 	GM Golod,Vitalij	 	 	41/2006	2583 -  21	2597	Schachverein Mülheim
68.	 	IM Stojanovic,Mihajlo	 	 	44/2006	2582 -  10	2576	SGEM Dreisamtal
69.	 	GM Drozdovskyy,Yuriy	 	 	08/2006	2582 -   7	2562	Schachvereinigung 19
70.	 	GM Babula,Vlastimil	 	 	41/2006	2581 -  28	2584	SAbt SV Werder Breme
71.	 	GM Fridman,Daniel	 	 	36/2006	2575 -  44	2626	Schachverein Mülheim
72.	 	GM Nijboer,Friso	 	 	05/2007	2575 -  28	2638	Schachvereinigung 19
73.	 	GM Gustafsson,Jan	 	 	04/2007	2574 -  89	2584	Hamburger SK von 183
74.	 	GM Landa,Konstantin	 	 	45/2006	2573 -  43	2596	Schachverein Mülheim
75.	 	GM Vysochin,Spartak	 	 	08/2006	2573 -  15	2526	Polizei SC Hannover
76.	 	GM Sokolov,Andrei	 	 	01/2007	2572 -  31	2585	TV Tegernsee
77.	 	GM Timman,Jan H.	 	 	13/2006	2572 -  22	2549	Schachgemeinschaft P
78.	 	GM Korneev,Oleg	 	                41/2006	2571 -  17	2606    Schachgemeinschaft P
79.	 	GM van den Doel,Erik	 	 	01/2007	2569 -  36	2581	Schachgemeinschaft P
80.	 	GM Ftacnik,Lubomir	 	 	36/2006	2567 -  52	2582	Hamburger SK von 183
81.	 	GM Kengis,Edvins	 	 	13/2006	2565 -  94	2543	Schachgemeinschaft P
82.	 	GM Hansen,Sune Berg	 	 	22/2006	2565 -  23	2560	Hamburger SK von 183
83.	 	GM Bartel,Mateusz	 	 	01/2007	2562 -  12	2587	Schachverein Wattens
84.	 	GM Luther,Thomas	 	 	04/2007	2561 -  92	2580	SC Kreuzberg e.V.
85.	 	GM Stellwagen,Daniel Ruben	 	05/2007	2561 -  15	2585	Schachgesellschaft 1
86.	 	GM Erenburg,Sergey	 	 	16/2006	2560 -  13	2574	Sportfreunde Katernb
87.	 	GM Hübner,Robert,Dr.	 	 	39/2006	2559 - 160	2608	Ooser SC von 1930 Ba
88.	 	GM Hickl,Jörg	 	 	        39/2006	2559 - 110	2558    SV 1920 Hofheim
89.	 	GM Hansen,Lars-Bo	 	 	01/2007	2558 -  18	2575	Lübecker SV von 1873
90.	 	GM Schlosser,Philipp	  	 	52/2006	2554 - 117	2562	Ooser SC von 1930 Ba
91.	 	GM Stocek,Jiri	 	                30/2006	2553 -  23	2566	SC 1975 Bann e.V.
92.	 	GM Borovikov,Vladislav	 	 	41/2006	2551 -  20	2584	Schachverein Turm 25
93.	 	GM Laznicka,Viktor	 	 	41/2006	2551 -  15	2593	SC 1975 Bann e.V.
94.	 	GM Gyimesi,Zoltan	 	 	37/2006	2549 -  31	2611	SC Eppingen
95.	 	GM Cyborowski,Lukasz	 	 	13/2006	2548 -   8	2580	SG Turm Trier 1877
96.	 	GM Dautov,Rustem	 	 	39/2006	2546 -  41	2582	Ooser SC von 1930 Ba
97.	 	GM Kindermann,Stefan	 	 	13/2006	2545 - 132	2532	TV Tegernsee
98.	 	GM Halkias,Stelios	 	 	03/2007	2545 -  19	2583	SG Turm Trier 1877
99.	 	GM Tchoutchelov,Vladimir Nikolaevich    16/2006	2544 -  62	2539	Sportfreunde Katernb
100.	 	GM Schmaltz,Roland	 	 	14/2005	2543 - 123	2546	Ooser SC von 1930 Ba

Quelle: DWZ-Datenbank - Deutscher Schachbund e.V.



Home                    Systeme                    deutscheWertungszahl